

1 191 ₴
Амортизатор задний от Raiso - это высококачественные автозапчасти, разработанные для автомобилей Volkswagen Golf VII и Passat B8. Этот амортизатор соответствует всем требованиям качества и безопасности, предъявляемым к запчастям для подвески.
Произведенный в Швеции производителем Raiso, этот амортизатор прошел все необходимые тесты и испытания, чтобы обеспечить надежность и долговечность его работы. Он идеально подходит для автомобилей Audi A3, Audi Q3, Audi TT, а также для различных модификаций этих автомобилей.
Благодаря применению самых современных технологий производства и высококачественных материалов, этот амортизатор обеспечивает комфортное и безопасное управление автомобилем даже на неровных дорогах. Он поможет сохранить стабильность автомобиля на дороге и улучшит общий уровень комфорта во время поездок.
Если вам нужно заменить задний амортизатор на вашем Volkswagen Golf VII или Passat B8, то амортизатор от Raiso будет отличным выбором. Этот продукт сочетает в себе высокое качество, надежность и доступную цену, что делает его идеальным вариантом для вашего автомобиля.

| Марка | Модель | Спецификация |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2012 - 2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI Хэтчбэк 2014 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI Хэтчбэк 2017 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI Хэтчбэк 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI Хэтчбэк 2016 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro Хэтчбэк 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro Хэтчбэк 2012 - 2017 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2014 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI Хэтчбэк 2013 - 2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI Хэтчбэк 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron Хэтчбэк 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI e-tron Хэтчбэк 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI Хэтчбэк 2017 - 2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI 1.5 л. Хэтчбэк 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron 1.5 л. Хэтчбэк 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron 1.5 л. Хэтчбэк 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI Хэтчбэк 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI 2 л. Хэтчбэк 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro Хэтчбэк 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro 2 л. Хэтчбэк 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2012 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI 2 л. Хэтчбэк 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI 2 л. Хэтчбэк 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI Хэтчбэк 2013 - 2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI седан 2014 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI седан 2017 - 2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI 1.5 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro седан 2016 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro седан 2015 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI седан 2013 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI 2 л. седан 2018 - 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) |

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| ASAM | 75735 | AUDI | 5Q0513029CJ |
| AUDI | 8V0513029AC | AUDI | 8S7513029D |
| AUDI | 5Q0513029GM | AUDI | 5Q0513029HH |
| AUDI | 5QF513049CD | AUDI | 5Q0513029JE |
| AUDI | 5Q0513029JF | AUDI | 5QF513049BM |
| AUDI | 5Q0513029BK | AUDI | 8V0513029F |
| AUDI | 8V0513029H | AUDI | 8V0513029J |
| AUDI | 5QN513049AR | AUDI | 5Q0513029EC |
| AUDI | 5Q0513029HR | AUDI | 5Q0513029ES |
| AUDI | 8S0513029D | AUDI | 5Q0513029AS |
| AUDI | 5Q0513029GN | AUDI | 8S0513029A |
| AUDI | 5QF513049CE | AUDI | 5Q0513029HQ |
| AUDI | 5Q0513029ER | AUDI | 8S0513029B |
| AUDI | 5Q0513029EK | AUDI | 5Q0513029CM |
| AUDI | 8V0513029E | AUDI | 5QF513049BL |
| AUDI | 5Q0513029EB | AUDI | 5Q0513029CK |
| AUDI | 5Q0513029BM | AUDI | 8S0513029 |
| AUDI | 8S7513029F | AUDI | 5Q0513029EL |
| AUDI | 8S7513029G | BILSTEIN | 19230559 |
| BILSTEIN | 19253428 | BILSTEIN | 19317939 |
| BOGE | 30R73A | Borsehung | B17893 |
| DACO Germany | 560205 | DENCKERMANN | DSF211G |
| EGT | 383761EGT | EGT | 373479EGT |
| GH | GH339955 | GOLD | 9151398 |
| GOLD | 9131827 | HOLA | SH40291G |
| LYNXauto | G121160LR | MAGNETI MARELLI | 358089070000 |
| MANDO | MSS025031 | MASTER-SPORT GERMANY | 315913PCSMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002654P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002654 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002652 | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002652P |
| MAXGEAR | 110638 | MEYLE | 1267250017 |
| MOBILAND | 134204500 | MONROE | 376195SP |
| MONROE | 376246SP | MONROE | 376247SP |
| NK | 63473296 | OCAP | 82585RU |
| OPEN PARTS | SAB861132 | OPTIMAL | A1512G |
| PROFIT | 20021184 | RECORD FRANCE | 104813 |
| RECORD FRANCE | 334813 | RIDEX | 854S1106 |
| SEAT | 5Q0513029FG | SEAT | 5Q0513029FF |
| SEAT | 5Q0513029EN | SEAT | 5Q0513029DK |
| SEAT | 5Q0513029DP | SEAT | 5Q0513029EQ |
| SEAT | 5Q0513029EP | SEAT | 5Q0513029LF |
| SEAT | 5Q0513029CT | SEAT | 5Q0513029GL |
| SEAT | 5Q0513029FE | SEAT | 5Q0513029DQ |
| SEAT | 5Q0513029EM | SEAT | 5Q0513029HT |
| SIAAM | 255924 | SIAAM | 255924G |
| SKODA | 5Q0513029DN | SKODA | 5Q0513029DL |
| SKODA | 5Q0513029KE | SKODA | 3Q0513049GS |
| SKODA | 5Q0513029DT | SKODA | 3Q0513049FS |
| SKODA | 5Q0513029FB | SKODA | 3Q0513049FP |
| SKODA | 5Q0513029KB | SKODA | 3Q0513049HE |
| SKODA | 5Q0513029HT | SKODA | 3Q0513049FT |
| SKODA | 5Q0513029FN | SKODA | 5QF513049AJ |
| SKODA | 3Q0513049FN | SKODA | 5Q0513029KC |
| SKODA | 3Q0513049FR | SKODA | 5Q0513029DE |
| SKODA | 5Q0513029EF | SKODA | 5Q0513029GD |
| SKODA | 3Q0513049FQ | SKODA | 5Q0513029KL |
| SKODA | 5QF513049AH | SKODA | 5QF513049AS |
| SKODA | 5Q0513029FQ | SKODA | 5Q0513029FC |
| SKODA | 5Q0513029FP | SKODA | 3Q0513049GB |
| SKODA | 3Q0513049GA | SKODA | 5Q0513029KD |
| SKODA | 5Q0513029ED | SKODA | 5Q0513029FD |
| SKODA | 5Q0513029GC | SKODA | 5Q0513029FL |
| SKODA | 5QF513049AT | SKODA | 5Q0513029DD |
| SKODA | 5Q0513029DF | SKODA | 5Q0513029EE |
| Stark | SKSA0132207 | STELLOX | 42140215SX |
| T | AG18515 | VW | 5Q0513029HD |
| VW | 5Q0513029HC | VW | 5Q0513029DP |
| VW | 5Q0513029EP | VW | 3Q0513049JC |
| VW | 3Q0513049FE | VW | 3Q0513049GJ |
| VW | 3Q0513049EQ | VW | 3Q0513049GL |
| VW | 3Q0513049EG | VW | 3Q0513049FF |
| VW | 3Q0513049JL | VW | 5Q0512011GT |
| VW | 5Q0512011HH | VW | 5Q0513029DB |
| VW | 3Q0513049FH | VW | 3Q0513049FK |
| VW | 3Q0513049ER | VW | 3Q0513049ES |
| VW | 3Q0513049FG | VW | 3Q0513049ET |
| VW | 3Q0513049GQ | VW | 3Q0513049GE |
| VW | 3Q0513049JK | VW | 5QA513029AK |
| VW | 5Q0513029DH | VW | 5QF513049AM |
| VW | 5QF513049S | VW | 5QF513049T |
| VW | 5QF513049AB | VW | 5Q0513029HM |
| VW | 5Q0513029LK | VW | 5Q0513029JK |
| VW | 5QA513029AL | VW | 5QA513029AG |
| VW | 5QF513049AP | VW | 5Q0513029JR |
| VW | 5Q0513029GH | VW | 5Q0513029HK |
| VW | 5QF513049AQ | VW | 3Q0512011JL |
| VW | 3Q0512011JB | VW | 5Q0512011KG |
| VW | 5Q0512011JR | VW | 5Q0512011LA |
| VW | 5Q0512011HA | VW | 5Q0512011LC |
| VW | 5Q0512011GP | VW | 3Q0513049EE |
| VW | 3Q0513049FD | VW | 3Q0513049FA |
| VW | 3Q0513049HN | VW | 3Q0513049EC |
| VW | 3Q0513049HM | VW | 3Q0513049HQ |
| VW | 3Q0513049GF | VW | 5Q0512011LH |
| VW | 5Q0513029HA | VW | 5Q0513029HN |
| VW | 5Q0513029EH | VW | 5Q0513029FM |
| VW | 3Q0513049ED | VW | 3Q0513049FB |
| VW | 3Q0513049HD | VW | 3Q0513049HR |
| VW | 3Q0513049EK | VW | 3Q0513049HA |
| VW | 5Q0513029LM | VW | 5Q0513029LL |
| VW | 5Q0513029HJ | VW | 5Q0513029GB |
| VW | 5QF513049AL | VW | 3Q0512011JD |
| VW | 3Q0512011JF | VW | 5Q0512011JS |
| VW | 5Q0512011KD | VW | 5Q0512011GQ |
| VW | 5Q0512011KJ | VW | 5QN513049AR |
| VW | 5Q0513029DR | VW | 5Q0512011HJ |
| VW | 5Q0512011LD | VW | 5Q0513029AR |
| VW | 3Q0513049GG | VW | 3Q0513049GH |
| VW | 3Q0513049GK | VW | 3Q0513049FC |
| VW | 3Q0512011HF | VW | 5Q0513029DG |
| VW | 5Q0513029FG | VW | 3Q0512011HS |
| VW | 5Q0513029FT | VW | 3Q0512011HG |
| VW | 5Q0512011JT | VW | 5Q0512011GE |
| VW | 5Q0512011LJ | VW | 5Q0512011KH |
| VW | 5Q0513029AP | VW | 5QA513029AJ |
| VW | 5QF513049AN | VW | 5Q0513029EM |
| VW | 5Q0513029FE | VW | 5QF513049AA |
| VW | 3Q0512011HT | VW | 5Q0512011LN |
| VW | 5Q0513029EG | VW | 5Q0513029DQ |
| VW | 3Q0513049FJ | VW | 3Q0513049FM |
| VW | 3Q0513049GR | VW | 5Q0513029JJ |
| VW | 5Q0513029GA | VW | 5QF513049AK |
| VW | 3Q0512011HD | VW | 3Q0512011JC |
| VW | 3Q0512011JE | VW | 5Q0512011GN |
| VW | 5Q0513029DS | VW | 5Q0512011HM |
| VW | 5Q0513029HB | VW | 3Q0513049FL |
| VW | 3Q0513049GS | VW | 5Q0513029FS |
| VW | 5QA513029AH | VW | 3Q0512011JJ |
| VW | 5QF513049R | VW | 5Q0513029GG |
| VW | 3Q0512011KD | VW | 5Q0513029DA |
| VW | 3Q0512011JH | VW | 5Q0512011GJ |
| VW | 5Q0512011FA | VW | 5Q0512011KK |
| VW | 5Q0513029GL | VW | 5Q0513029HP |
| VW | 5Q0513029EQ | VW | 3Q0513049HB |
| VW | 3Q0513049EF | VW | 3Q0513049EH |
| VW | 3Q0513049EJ | VW | 3Q0513049GT |
| VW | 3Q0513049HE | VW | 3Q0513049HP |
| VW | 3Q0513049HC | VW | 5Q0513029JH |
| VW | 5Q0512011GR | VW | 5Q0512011KP |
| VW | 5Q0512011GM | VW | 5Q0512011HG |
| VW | 5Q0512011GS | VW | 3Q0512011JK |
| VW | 5QF513049Q | VW | 3Q0512011JG |
| VW | 3Q0512011HE | VW | 3Q0512011JA |
| VW | 3Q0512011JQ | VW | 3Q0512011JR |
| VW | 5Q0513029EN | VW | 5Q0512011LP |
| VW | 5Q0512011LB | VW | 5Q0512011GK |
| VW | 5Q0512011JQ | VW | 5Q0512011GD |
| zentparts | Z00586 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RS318202 |
| Производитель | Raiso |
| Конструкция | Двухтрубный |
| Расположение | Задний мост |
| Состояние | Новое |
| Сторона установки | Левый/правый |
| Совместимость с маркой | Skoda, Volkswagen, Audi, Seat |
| Совместимость с моделью | Golf, Passat |
| Тип | Газомасляный |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид колодок | Швеция |
| Мoдель | Golf |
| Марка | Volkswagen |
| Серия | GOLF VII (5G1) 2012- |