
1 848 ₴
Данный рычаг передний правый нижний от Raiso - это качественная автозапчасть, произведенная в Швеции. Он подходит для таких моделей автомобилей BMW, как 1 (F20, F21), 2 купе (F22, F87), 2 Кабриолет (F23), 3 (F30, F80), 3 Touring (F31), 3 Gran Turismo (F34), 4 купе (F32, F82), 4 Кабриолет (F33, F83) и 4 Gran Coupe (F36).
Этот рычаг является надежным и долговечным изделием от известного производителя Raiso. Он изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает надежность и долговечность в эксплуатации. Рычаг передний правый нижний является важной запчастью для подвески автомобиля, которая отвечает за стабильность движения и комфорт во время поездок.
При заказе данного рычага вы можете быть уверены, что получите качественный товар, который полностью подойдет для вашего автомобиля BMW. Замена этой запчасти поможет поддерживать оптимальный уровень безопасности и комфорта во время управления автомобилем.
Не откладывайте обслуживание вашего автомобиля, заказывайте рычаг передний правый нижний от Raiso сейчас и получите возможность наслаждаться комфортной и безопасной поездкой на вашем BMW.

| Марка | Модель | Спецификация |
| BMW | 1 (F20) | 116 i 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i Хэтчбэк 2012 - 2017 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d 1.5 л. Хэтчбэк 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 1.6 л. Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d 2 л. Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d Хэтчбэк 2012 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 114 i 1.6 л. Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.5 л. Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 i 1.6 л. Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хэтчбэк 2013 - |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i Хэтчбэк 2015 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.6 л. Хэтчбэк 2012 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 2 л. Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хэтчбэк 2011 - |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 i купе 2013 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 230 i купе 2016 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2014 - 2020 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 220 d купе 2012 - 2014 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 i 1.5 л. Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 228 i Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | M 240 i 3 л. Кабриолет 2015 - 2021 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 - 2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i 1.6 л. седан 2012 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2013 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | M3 CS седан 2018 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d 2 л. седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2015 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d седан 2016 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i 1.6 л. универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 2 л. универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2012 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d универсал 2012 - 2019 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хэтчбэк 2013 - 2014 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хэтчбэк 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хэтчбэк 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d Хэтчбэк 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хэтчбэк 2016 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 418 i 1.5 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 425 d купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i Кабриолет 2013 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i 3 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 d Кабриолет 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i купе 2014 - 2017 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 428 i купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i купе 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d 2 л. купе 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| 3RG | 31155 | A.B.S. | 211827 |
| AISIN | JTABM006R | APlus | 23785AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 76803 | ASMETAL | 23BM2603 |
| ASMETAL | 23BM2603B | BBR Automotive | 0011016811 |
| BBR Automotive | 0011031805 | BGA | TRC09024 |
| BMW | 31126855742 | BMW | 31126851260 |
| BMW | 6851260 | BMW | 6855742 |
| BORG & BECK | BCA7295 | Borsehung | B12521 |
| BSG | BSG15315128 | COMLINE | CCA2350R |
| CORTECO | 49395613 | DELPHI | TC5032 |
| DENCKERMANN | D120734 | DIAMAX | B5013 |
| DYS | 2621839 | FEBEST | 1924F30FLFR |
| FEBI BILSTEIN | 45092 | FIRST LINE | FCA7295 |
| GSP | S061615 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4910808 |
| JP GROUP | 1440103680 | KRAFTVOLL GERMANY | 13030276 |
| MAPCO | 54643 | MASTER-SPORT GERMANY | 36870KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36870KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 36870KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368701KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 368701KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368701KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 368702KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 368702KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 368702KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 36940PCSMS | MATRIX PRO | MX01330074 |
| MAXGEAR | 722871 | MEHA AUTOMOTIVE | MH21476 |
| MERTZ | MS1940 | MEYLE | 3160500067HD |
| MILES | DB62205 | MONROE | L11591 |
| MOOG | BMTC10922 | MOTAQUIP | LVSA1911 |
| MOTRIO | 8550501112 | NK | 50115102 |
| NTY | ZWDBM053 | OCAP | 0388085 |
| OMG SRL | G408092C | Omnicraft | 2398340 |
| OPEN PARTS | SSW126601 | OPTIMAL | G5888 |
| ProfiPower | 1S1211R | QUINTON HAZELL | QSJ3640S |
| RIDEX | 273C0554 | RODRUNNER | TCB358 |
| RTS | 95995621 | SASIC | 7476600 |
| Schaeffler FAG | 821105110 | SIDEM | 21053 |
| SKF | VKDS328598B | SPIDAN CHASSIS PARTS | 51327 |
| Stark | SKCA0050552 | SWAG | 20945092 |
| TALOSA | 4608875 | TEKNOROT | B358 |
| TOPRAN | 502589 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0831147 |
| TRW | JTC1624 | UNIGOM | 506304 |
| VAICO | V201508 | VAICO | V202515 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-855742B |
| Производитель | Raiso |
| Год выпуска автомобиля | 2011 |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | 3-Series |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Швеция |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 3-Series |
| Серия | 3 (F30, F35, F80) 2011- |
| Совместимость | BMW 3 (F30 F35 F80) 2011- |